


Unsere Referenzen: Großanlagen

| Region | Leistung | am Netz | Eigentümer |
|---|---|---|---|
| Marken | 2.300 kWp | Sept. 2009 | n.n. |
| Südtirol | 700 kWp | Juli 2007 | PV Energy Unterland Srl |
| Marken | 4.200 kWp | Dez.10/Juni 11 | IFA-Energy Srl |
| Marken | 880 kWp | Juni 2011 | Stanka Energy Srl |
| Marken | 970 kWp | Juni 2011 | Chiaravalle Energy Srl |
| Marken | 3.200 kWp | Mai/Juni 2011 | Botzen Energy Srl |
| Marken | 3.000 kWp | April 2011 | Marche Solare Srl |
| Marken | 6.750 kWp | Mai/Juni 2011 | Pois Srl |
| Toskana | 1.000 kWp | Sept. 2008 | Fontino Sole Soc. Ag. |
| Gesamt: | 23.000 kwp |
