


Progetti realizzati: Grandi impianti

| Regione | Potenza | Allaccio rete | Proprietaria |
|---|---|---|---|
| Marche | 2.300 kWp | Sett. 2009 | n.n. |
| Alto Adige | 700 kWp | Luglio 2007 | PV Energy Unterland Srl |
| Marche | 4.200 kWp | Dic.10/Giu.11 | IFA-Energy Srl |
| Marche | 880 kWp | Giugno 2011 | Stanka Energy Srl |
| Marche | 970 kWp | Giugno 2011 | Chiaravalle Energy Srl |
| Marche | 3.200 kWp | Mag./Giu.2011 | Botzen Energy Srl |
| Marche | 3.000 kWp | Aprile 2011 | Marche Solare Srl |
| Marche | 6.750 kWp | Mag./Giu.2011 | Pois Srl |
| Toscana | 1.000 kWp | Sett. 2008 | Fontino Sole Soc. Ag. |
| Totale: | 23.000 kWp |
